노광용(LMX, LGX) 램프

리트젠 고압 노광 램프

리트젠의 고압 노광 램프는

365nm 파장을 중심으로 265nm~420nm 범위에 해당하는 자외선을 연속적으로 방사하는 램프로써, 종류로는 메탈할라이드인 LMX시리즈와 갈륨계열인 LGX시리즈가 있다.

200W/cm~600W/cm까지 제작가능하며, 허가 표준사양 외에도 다양한 규격의 공급이 가능하다.

LMX / LGX 시리즈 설명
리트젠 고압 노광 램프 구조 및 스펙트럼

상세사양

MODEL 발광장
(mm)
전장
(mm)
램프용량
(W)
램프전압
(V)
램프전류
(A)
램프부하
(W/cm)
램프형식 베이스
형식
LGX-4000K 135 250 4,000 290 14.0 300 노광용램프(SPG) E
LGX-5000K 200 310 5,000 360 15.0 270 노광용램프(SPG) E
LMX-5000A 150 240 5,000 420 13.2 320 MHL 5027 E
LMX-7000K-A 285 380 7,000 620 12.0 260 노광용램프 D
LMX-8000K-C 285 380 8,000 670 12.0 280 노광용램프 D
LMX-8000K-A 140 250 8,000 550 15.0 570 노광용램프 D
LMX 5K-G 100 190 5,000 350 16 560 노광용램프 (L1261) E
LMX 8K-G 135 247 8,000 450 18 600 노광용램프 (L1281) E
LMX 8.5K-A 200 302 8,500 650 10 430 노광용램프 E
LMX9K-CBT 300 445 9,000 650 15 300 노광용램프 D
LMX9K-DA(ORC) 340 446 9,000 600 15 270 노광용램프 D
LMX10FBF (FGQ) 365 485 10,000 700 15 280 노광용램프 E
상기 규격 이외 램프 제작도 가능합니다.