차별화 된 기술력으로 새로운 트렌드를 열어가고 있습니다.
| Model | LZL-EL-D-IR |
|---|---|
| 유효조사영역 | 150×320mm |
| 조도 | 3800 mW/cm² |
| 파장 | IR LED |
| 냉각 방식 | 수랭식 |
| 시뮬레이션 Data |
|
| Model | LZL-FL-115115-C |
|---|---|
| 조사영역 | 100×100mm (유효 영역 : WD=30) / 150×150mm (전체 영역) |
| 조도 | 500 ~ 1,000mW/cm² (조사거리마다 달라짐) |
| 파장 | 365, 385, 395, 405nm (선택) |
| 냉각 방식 | 공랭식 (Fan) |
| 시뮬레이션 Data |
|
| 주요기능 |
* 소형 챔버 타입 (Flood type) * Dimming 기능 (출력 조절) : 10% ~ 100% * 조사거리 조절 가능 : 0 ~ 50mm * 타이머 기능 : On/Off delay time * RS-232C 통신 기능 * Foot switch로 On/Off 제어 |
| Model | LZL-FL-220220-B |
|---|---|
| 유효조사영역 | 200×200mm |
| 조도 | 300 ~ 2,000 mW/cm2 |
| 파장 | 365, 385, 395, 405nm (선택) |
| IR LED (선택) | |
| 냉각 방식 | 공랭식(FAN, CDA) |
| 수냉식 (선택) | |
| 시뮬레이션 Data |
|
| Model | LZL-EL-2525 |
|---|---|
| 유효조사영역 | Φ100 |
| 조도 | 1,000 ~ 4,000 mW/cm2 |
| 파장 | 365, 385, 395, 405nm (선택) |
| IR LED (선택) | |
| 냉각 방식 | 공랭식(FAN, CDA) |
| 수냉식 (선택) | |
| 시뮬레이션 Data |
|
| Model | LZL-LL-470-CV |
|---|---|
| 유효조사영역 | 410×16mm |
| 조도 | 1,000 ~ 6,000 mW/cm2 |
| 파장 | 365, 385, 395, 405nm (선택) |
| IR LED (선택) | |
| 냉각 방식 | 공랭식(FAN, CDA) |
| 수냉식 (선택) | |
| 시뮬레이션 Data |
|