차별화 된 기술력으로 새로운 트렌드를 열어가고 있습니다.
컴팩트하고 견고한 디자인의 Spot UV LED, LS4는 높은 UV 조도와 검증된 신뢰성, 합리적 가격을 제공합니다.
| Item | Description |
|---|---|
| 파장영역 (Available Wavelength) |
365nm ± 5nm *395nm, 385nm, 405nm 가능 |
| 발광영역 (Curing Area) | [채널별 선택] 3mm, 4mm, 6mm, 8mm, 12mm |
| 냉각방식 (Cooling Method) | [선택] 자연쿨링 / 표준 FAN 쿨링 (점등된 상태로 장시간 사용 시) |
| 입력전압 / 주파수 (Input Power / Hz) | AC 220V (±10%), 50/60Hz (DCV/4A~DC48V/4A) |
| 소모전력 (Power Consumption) | 20W @ 100% 출력 |
|
주위온도범위 (Working Temperature / Storage Temperature) |
동작 시: +5℃ ~ +35℃ 보관 시: -10℃ ~ +50℃ (결빙 및 결로하지 않을 것) |
|
주위습도범위 (Working Humidity / Storage Humidity) |
동작 시 / 보관 시: 30% ~ 85% RH (결빙 및 결로하지 않을 것) |
| 제품크기 (Dimension) (L × W × H) | 제어기(콘트롤러): 164 × 110 × 35 mm |
| 제품무게 (Weight) | 제어기(콘트롤러): 0.38 kg |
| 무부하시 소비전력 (No Load Power Consumption) | 30W |
| Item | 조사거리별 피크조도 (Peak Wavelength @ Distance) |
|---|---|
| 9mm | 10,000mW/㎠ |
| 10mm | 9,000mW/㎠ |
| 17mm | 5,000mW/㎠ |
| 20mm | 1,800mW/㎠ |
*Power: 100%
*실험 온도: 25℃
*보증 값은 아니며, 참고용 데이터입니다.
측정 광량계: USHIO UIT 250